top of page
judicial

Processos

FALÊNCIA

Atuamos em Falências na qualidade de Administrador Judicial, tendo sido nomeado em diversos processos. Para auxiliá-lo a acompanhar o processo e fiscalizar todo o procedimento, desenvolvemos o portal voltado a oferecer informações para agentes e profissionais envolvidos.

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais, solicitamos utilizar os canais de “contato” do Portal".

CONFIRA O PASSO-A-PASSO DE COMO ACESSAR OS CASOS

2

3

Acesso​

A senha de acesso deverá ser solicitada para o e-mail contato@onbehalf.com.br, na qual será utilizada para a sua entrada no processo.

Processos

Ao selecionar abaixo o processo de Recuperação Judicial, você terá acesso página exclusiva com informações  sobre os Eventos Relevantes, Principais peças processuais, Relatórios e Habilitação/Divergência.

2

1

Para acessar as informações sobre um processo de Falência, identifique abaixo o nome da empresa.
Clique no nome da empresa para acessar as informações e documentos do processo.

Clique no número do processo para consultar a movimentação no site do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-Saj).

ÁTRIO MONTAGENS | Foro de São Carlos da 5ª Vara Cível | 1009226-94.2022.8.26.0566

ALFREDO PUJOL | Foro Central Cível 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais1111947-72.2019.8.26.0100

AUDITRAN | Foro Central Cível 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 1123101-58.2017.8.26.0100

AHMUDI COMÉRCIAL | Foro Central Cível 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 1020476-77.2016.8.26.0003

CEPEP | Foro Central Cível 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 0047447-92.2011.8.26.0100

CFR COMUNICAÇÃO VISUAL | Foro de Barueri 4ª Vara Cível | 0005154-14.2008.8.26.0068

CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA | Foro Central Cível | 1044703-87.2023.8.26.0100 

CITYTRANS | Foro de Santos 9ª Vara Cível | 1013199-45.2017.8.26.0562

C.S.P BUSINESS | Foro Central Cível 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 1118996-09.2015.8.26.0100

EDESP | Foro de Santos 9ª Vara Cível  | 1004548-53.2019.8.26.0562

ESQUERTEC | Foro Central Cível 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 1119463-46.2019.8.26.0100

EQUIMEC EQUIPAMENTOS MECANICOS | Foro Central Cível | 2ª Vara | 1089287-50.2020.8.26.0100

FONTALVA  | Foro Central Cível 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 1011632-23.2016.8.26.0009

FERVAX | Foro Central Cível 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 0037484-26.2012.8.26.0100

GLOBALCAN | Foro de Barueri 6ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 1003904-11.2017.8.26.0068

IMAI | Foro de Santos 9ª Vara Cível  | 1022188-11.2015.8.26.0562

LATIN INVESTIMENT | Foro de Barueri 4ª Vara Cível | 1007689-20.2013.8.26.0068


LUA LONGUINHO | Foro Central Cível 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 1103912-65.2015.8.26.0100

NOVAPAR USINAGEM  |  Foro de São Carlos 5ª Vara Cível  |  0019075-64.2009.8.26.0566

OR SERVICE (Falência) | Foro de Barueri 6ª Vara Cível | 1014271-94.2017.8.26.0068

PARAÍSO DOS CONFEITEIROS | Foro de Central Cível | 1082408-61.2019.8.26.0100

 

PRIDE WORLD | Foro Central Cível  2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 1043876-86.2017.8.26.0100

ROLL-LIFT | Foro Central Cível 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 1013689-61.2018.8.26.0100

RCP BAR E RESTAURANTE ME | Foro especializado da 1ª Raj 1ª Vara | 1005614-29.2023.8.26.0562

SETA ATACADISTA | Foro Central Cível 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 1002925-44.2017.8.26.0005

SET LINE | Foro especializado da 1ª RAJ 2ª Vara | 1005941-22.2019.8.26.0268 

SOLANGE - ME | Foro Central Cível 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 1121282-23.2016.8.26.0100

SUPREMA | Foro Central Cível 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 1007882-02.2014.8.26.0100

TM SOLUTIONS | Foro de Barueri 2ª Vara Cível | 1017737-96.2017.8.26.0068

EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSCONZ LTDA |Foro de Barueri 4º Vara Cível | 0027357-33.2009.8.26.0068 

ULTRACENTER | Foro Especializado da 1ªRAJ | 1000189-59.2020.8.26.0260

UNI ENGENHARIA | Foro Central Cível 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 0046458-18.2013.8.26.0100

VALORSYL | Foro Central Cível  3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 0515916-68.1987.8.26.0100

VAN MOORSEL | Foro Central Cível 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 0185011-55.2007.8.26.0100

VEMONT |  Foro Central Cível  1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 0138135-18.2002.8.26.0100

ZANOTTI COMÉRCIO | Foro Central Cível  2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais | 103420658.2016.8.26.0100

Voltar ao topo

bottom of page